單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 莆田遠大 | 2390 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2400 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2520 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 眾達 | 2510 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2540 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 莆田遠大 | 2390 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 2400 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 眾達 | 2550 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2540 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2560 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 莆田遠大 | 2390 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 2400 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2520 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 眾達 | 2510 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2540 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊