市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,430-17,230 | 元/噸 | 60 | 02-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,350-16,430 | 元/噸 | 60 | 02-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,010-16,310 | 元/噸 | 40 | 02-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,960-16,260 | 元/噸 | 40 | 02-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,310-16,310 | 元/噸 | 40 | 02-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,480-17,280 | 元/噸 | 60 | 02-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,480 | 元/噸 | 60 | 02-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,280-16,380 | 元/噸 | 40 | 02-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,200-16,300 | 元/噸 | 40 | 02-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,300-16,400 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,200-16,300 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,450 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,250-16,350 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,280-16,380 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,200-16,300 | 元/噸 | 20 | 02-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,280-16,380 | 元/噸 | 40 | 02-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,000-17,000 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,350-16,350 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,330-16,390 | 元/噸 | 60 | 02-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,410-17,190 | 元/噸 | 60 | 02-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊