市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,640-41,700 | 元/噸 | 10 | 02-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-42,000 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 41,665-41,725 | 元/噸 | 10 | 02-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,580-41,720 | 元/噸 | -35 | 02-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 41,580-41,660 | 元/噸 | -30 | 02-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 41,640-41,720 | 元/噸 | -20 | 02-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 41,600-41,700 | 元/噸 | 50 | 02-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 41,650-41,750 | 元/噸 | 80 | 02-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 39,100-39,300 | 元/噸 | 0 | 02-16 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,580-41,680 | 元/噸 | 80 | 02-16 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 41,670-41,670 | 元/噸 | 10 | 02-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 41,640-41,700 | 元/噸 | 10 | 02-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,650-41,650 | 元/噸 | 0 | 02-16 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,750-41,750 | 元/噸 | 0 | 02-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,650-41,650 | 元/噸 | 0 | 02-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,650-41,650 | 元/噸 | 0 | 02-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,650-41,650 | 元/噸 | 0 | 02-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,750-41,750 | 元/噸 | 0 | 02-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,750-41,750 | 元/噸 | 0 | 02-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,750-41,750 | 元/噸 | 0 | 02-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,650-41,650 | 元/噸 | 0 | 02-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,650-41,650 | 元/噸 | 0 | 02-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 41,530-41,910 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊