單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 2350 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2350 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遷安九江 | 2360 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2470 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2350 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2350 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2450 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2410 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2490 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2500 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2550 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2710 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2690 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2760 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 2350 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新三洲 | 2350 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遷安九江 | 2360 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2470 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2350 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2350 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2450 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2410 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2490 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2500 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2550 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 2420 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2550 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2600 | - | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2750 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2800 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 2420 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2550 | - | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2600 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊