單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏魯木齊 | 冷板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4050 | - | - |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八鋼 | 3850 | - | - |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3800 | - | - |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3750 | - | - |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3750 | - | - |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八鋼 | 3750 | - | - |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3730 | - | - |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3750 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊