單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2550 | - | - |
南京 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 江蘇雨花 | 2620 | - | - |
南京 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萍鋼 | 2600 | - | - |
南京 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 2690 | - | 貨少 |
南京 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 馬鋼 | 2750 | - | - |
南京 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 2660 | - | 貨少 |
南京 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2570 | - | - |
南京 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 江蘇雨花 | 2620 | - | - |
南京 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 2600 | - | - |
南京 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 永鋼 | 2690 | - | 貨少 |
南京 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 馬鋼 | 2750 | - | - |
南京 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 2660 | - | 貨少 |
南京 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2550 | - | - |
南京 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 江蘇雨花 | 2620 | - | - |
南京 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萍鋼 | 2600 | - | - |
南京 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 永鋼 | 2690 | - | 貨少 |
南京 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 馬鋼 | 2750 | - | - |
南京 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 2660 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊