單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 彈簧扁鋼 | (0.2-0.8)*1250*C | 65Mn | 寶鋼特材 | 7010 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | (1.0-3.0)*1250*C | 65Mn | 寶鋼特材 | 5660 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | (2.5-4.0)*1250*L | 65Mn | 鞍鋼股份 | 5960 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | (28-50)*1250*C | 65Mn | 寶鋼特材 | 6710 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | (3.0-10)*1250*L | 65Mn | 鞍鋼股份 | 5110 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | (60-180)*1250*C | 65Mn | 寶鋼特材 | 7310 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | (9.0-22)*1250*C | 65Mn | 寶鋼特材 | 5660 | - | 厚度10mm |
上海 | 彈簧扁鋼 | 3.0*1250*C | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4160 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | 3.4*1250*C | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4160 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | 4.0*1250*C | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4160 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | 5.0*1010*C | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4160 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | 5.0*1250*C | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4160 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | 6.0*1250*C | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4160 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊