單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 2560 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 2610 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 2650 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 2560 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 2610 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 2650 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2950 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2880 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2560 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2640 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2680 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2910 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2980 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2640 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2680 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊