單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連云港 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼 | 2570 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2440 | - | Ф12:2500 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2460 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 興鑫 | 2400 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 三德 | 2400 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 2520 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2440 | - | Ф12:2500 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2420 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 興鑫 | 2380 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 三德 | 2380 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 2490 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2390 | - | Ф16:2400;Ф25:2410 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 興鑫 | 2340 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2370 | - | Ф25:2410 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 2390 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 三德 | 2340 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 2460 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2390 | - | Ф16:2400;Ф25:2410 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 興鑫 | 2340 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2370 | - | Ф25:2410 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 2390 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 三德 | 2340 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 2460 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2390 | - | Ф16:2400;Ф25:2410 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 興鑫 | 2340 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2370 | - | Ф25:2410 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 2390 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 三德 | 2340 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼 | 2460 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2390 | - | Ф16:2400;Ф25:2410 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 興鑫 | 2340 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2370 | - | Ф25:2410 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 2390 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 三德 | 2340 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼 | 2460 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 興鑫 | 2370 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 三德 | 2370 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 2500 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2390 | - | Ф16:2400;Ф25:2410 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2370 | - | Ф25:2410 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 2390 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萊鋼 | 2560 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萊鋼 | 2560 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 興鑫 | 2430 | - | Ф12:2500 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2500 | - | Ф12:2600 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2520 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 興鑫 | 2430 | - | Ф12:2500 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2500 | - | Ф12:2600 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2460 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2420 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 興鑫 | 2400 | - | Ф25:2500 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2460 | - | Ф25:2530 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2420 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 興鑫 | 2400 | - | Ф25:2500 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2460 | - | Ф25:2530 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2420 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 興鑫 | 2400 | - | Ф25:2500 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2460 | - | Ф25:2530 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2420 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 興鑫 | 2400 | - | Ф25:2500 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2460 | - | Ф25:2530 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2420 | - | - |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 興鑫 | 2400 | - | Ф25:2500 |
連云港 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2460 | - | Ф25:2530 |
標簽:鋼材
相關資訊