單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 宣鋼 | 2620 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 宣鋼 | 2620 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 2600 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 眾達(dá) | 2610 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 2610 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2620 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中鋼 | 2610 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 2700 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 眾達(dá) | 2710 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2710 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 2600 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 眾達(dá) | 2610 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 2610 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2620 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊