單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濰坊 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 西王 | 2490 | - | - |
濰坊 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 2510 | - | 貨少 |
濰坊 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 石橫 | 2560 | - | - |
濰坊 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西王 | 2490 | - | - |
濰坊 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 2510 | - | 貨少 |
濰坊 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 石橫 | 2560 | - | - |
濰坊 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2530 | - | - |
濰坊 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2830 | - | - |
濰坊 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫 | 2860 | - | - |
濰坊 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2530 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊