單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 普中板 | 10 | Q235B | 三鋼閩光 | 2970 | - | - |
泉州 | 普中板 | 12 | Q235B | 三鋼閩光 | 2940 | - | - |
泉州 | 普中板 | 14 | Q235B | 三鋼閩光 | 2810 | - | - |
泉州 | 普中板 | 16 | Q235B | 三鋼閩光 | 2810 | - | - |
泉州 | 普中板 | 16 | Q235B | 唐鋼 | 2760 | - | - |
泉州 | 普中板 | 20 | Q235B | 三鋼閩光 | 2810 | - | - |
泉州 | 普中板 | 20 | Q235B | 唐鋼 | 2760 | - | - |
泉州 | 普中板 | 22 | Q235B | 三鋼閩光 | 2840 | - | - |
泉州 | 普中板 | 25 | Q235B | 三鋼閩光 | 2840 | - | - |
泉州 | 普中板 | 28 | Q235B | 三鋼閩光 | 2840 | - | - |
泉州 | 普厚板 | 30-40 | Q235B | 三鋼閩光 | 2900 | - | - |
泉州 | 普厚板 | 42-50 | Q235B | 三鋼閩光 | 2970 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊