單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 韶鋼 | 2690 | - | 貨少 |
深圳 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2490 | - | - |
深圳 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 2510 | - | 貨少 |
深圳 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 2710 | - | 貨少 |
深圳 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2490 | - | - |
深圳 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 2540 | - | 貨少 |
深圳 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 韶鋼 | 2690 | - | 貨少 |
深圳 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2490 | - | - |
深圳 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 2510 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊