單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 東海特鋼 | 2590 | - | - |
深圳 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 韶鋼 | 3020 | - | 貨少 |
深圳 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 北臺 | 2800 | - | 暫缺 |
深圳 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 珠?;涗?/td> | 2750 | - | 貨少 |
深圳 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2620 | - | - |
深圳 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2760 | - | - |
深圳 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 東海特鋼 | 2590 | - | - |
深圳 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 韶鋼 | 3020 | - | 貨少 |
深圳 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 北臺 | 2800 | - | 暫缺 |
深圳 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 珠?;涗?/td> | 2750 | - | 貨少 |
深圳 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2620 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊