單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 高工鋼 | Φ16-79 | M2AL | 天工國際 | 59410 | - | - |
西安 | 高工鋼 | Ф14-80 | M2AL | 河冶科技 | 59610 | - | - |
西安 | 高工鋼 | Φ16-79 | W2Mo9Cr4VCo8/M42 | 天工國際 | 133710 | - | - |
西安 | 高工鋼 | Φ30-90 | W2Mo9Cr4VCo8/M42 | 河冶科技 | 134810 | - | 缺貨 |
西安 | 高工鋼 | Φ16-79 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 天工國際 | 56610 | - | - |
西安 | 高工鋼 | Φ30-90 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 河冶科技 | 57110 | - | - |
西安 | 高工鋼 | Φ16-79 | W6Mo5Cr4V2Co5/M35 | 天工國際 | 103710 | - | - |
西安 | 高工鋼 | Φ16-79 | W9Mo3Cr4V/W9 | 天工國際 | 60810 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊