單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 莆田遠大 | 2410 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2420 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2540 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 眾達 | 2530 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2570 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 莆田遠大 | 2410 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 2420 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 眾達 | 2570 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2560 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2580 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 莆田遠大 | 2410 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 2420 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2540 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 眾達 | 2530 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2570 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊