單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 武漢順樂 | 2620 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2650 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 2650 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2890 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2890 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 武漢順樂 | 2620 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2650 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 2650 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2730 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2930 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2730 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊