品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線(xiàn) | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 2980 | 0 | -90 | -220 |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2910 | 0 | -90 | -220 |
高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 2980 | 0 | -90 | -220 |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2920 | 0 | -90 | -220 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2690 | 0 | -110 | -270 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2710 | 0 | -110 | -270 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 2700 | 0 | -130 | -310 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2700 | 0 | -130 | -310 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2660 | 0 | -110 | -290 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2600 | 0 | -110 | -290 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2560 | 0 | -110 | -290 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 2410 | 0 | -90 | -260 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2400 | 0 | -90 | -260 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2620 | 0 | -130 | -310 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2620 | 0 | -130 | -310 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2560 | 0 | -110 | -290 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2520 | 0 | -110 | -290 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 2530 | 0 | -110 | -290 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2590 | 0 | -110 | -290 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2360 | 0 | -90 | -260 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2370 | 0 | -110 | -250 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2450 | 0 | -90 | -260 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2710 | 0 | -110 | -290 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2770 | 0 | -110 | -280 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2730 | 0 | -110 | -280 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2740 | 0 | -110 | -290 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2470 | 0 | -90 | -260 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2700 | 0 | -110 | -290 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2640 | 0 | -110 | -290 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2420 | 0 | -90 | -260 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2620 | 0 | -110 | -290 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2730 | 0 | -110 | -290 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2810 | 0 | -90 | -200 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2800 | 0 | -90 | -270 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3010 | 0 | -140 | -300 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3000 | 0 | -140 | -300 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2950 | 0 | -140 | -300 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2950 | 0 | -140 | -300 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2900 | 0 | -140 | -300 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2900 | 0 | -140 | -300 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2900 | 0 | -140 | -300 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2930 | 0 | -140 | -300 |
冷軋板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4260 | 0 | -50 | -110 |
冷軋板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4200 | 0 | -50 | -110 |
冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4110 | 0 | -50 | -110 |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4050 | 0 | -50 | -110 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 3680 | 0 | -50 | -110 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 3680 | 0 | -50 | -110 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3640 | 0 | -50 | -110 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3680 | 0 | -50 | -110 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3660 | 0 | -50 | -110 |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 2780 | 0 | -160 | -420 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 2730 | 0 | -160 | -420 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 萍鋼 | 2750 | 0 | -160 | -420 |
普中板 | 28 | Q235B | 萍鋼 | 2750 | 0 | -160 | -430 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 萍鋼 | 2830 | 0 | -160 | -420 |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 2810 | 0 | -160 | -420 |
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 2780 | 0 | -160 | -420 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2730 | 0 | -160 | -390 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 西城 | 2760 | 0 | -160 | -420 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 西城 | 2830 | 0 | -160 | -420 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊