品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質 | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 永鋼 | 2780 | 0 | -50 | -140 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 2770 | 0 | -50 | -150 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 申特 | 2700 | 0 | -80 | -210 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2720 | 0 | -80 | -180 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2680 | 0 | -90 | -240 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2670 | 0 | -90 | -210 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2560 | 0 | -70 | -230 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 2630 | 0 | -80 | -230 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2650 | 0 | -80 | -230 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2600 | 0 | -90 | -240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2620 | 0 | -80 | -210 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2520 | 0 | -80 | -240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2360 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2420 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2600 | 0 | -70 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2560 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2530 | 0 | -90 | -240 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2530 | 0 | -80 | -230 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2450 | 0 | -80 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達 | 2380 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2440 | 0 | -80 | -240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2340 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2300 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 2290 | 0 | -80 | -460 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 2490 | 0 | -80 | -240 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 2490 | 0 | -80 | -240 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2640 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2610 | 0 | -90 | -220 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2520 | 0 | -80 | -230 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2610 | 0 | -80 | -200 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2670 | 0 | -80 | -230 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2570 | 0 | -80 | -240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2650 | 0 | -80 | -230 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2640 | 0 | -80 | -230 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2560 | 0 | -80 | -240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2420 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2630 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2570 | 0 | -80 | -230 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2490 | 0 | -80 | -240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2390 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2570 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2620 | 0 | -80 | -230 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2540 | 0 | -80 | -240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 2610 | 0 | -80 | -230 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2610 | 0 | -80 | -230 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2900 | 0 | -100 | -190 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 2880 | 0 | -100 | -190 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 2880 | 0 | -100 | -190 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2700 | 0 | -100 | -190 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2700 | 0 | -100 | -190 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2640 | 0 | -100 | -190 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 2680 | 0 | -100 | -190 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2640 | 0 | -100 | -190 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2640 | 0 | -100 | -190 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2680 | 0 | -100 | -190 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2610 | -30 | -230 | -450 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2680 | 0 | -100 | -190 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 2920 | 0 | -100 | -190 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2920 | 0 | -100 | -190 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2730 | 0 | -100 | -190 |
圓鋼 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 2730 | 0 | -100 | -190 |
普中板 | 8 | Q235B | 南鋼/馬鋼 | 2910 | -80 | -340 | -800 |
普中板 | 10 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 2820 | 0 | -140 | -480 |
普中板 | 12 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 2590 | 0 | -140 | -480 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼/馬鋼 | 2540 | 0 | -140 | -480 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 2570 | 0 | -130 | -480 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 2490 | 0 | -140 | -480 |
普厚板 | 40-50 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 2510 | 0 | -140 | -480 |
普厚板 | 50-60 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 2540 | 0 | -40 | -480 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南鋼/馬鋼 | 2550 | 0 | -140 | -480 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 兆順/長達/西城 | 2730 | 0 | -140 | -480 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 2670 | 0 | -140 | -480 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4270 | 0 | -70 | -130 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4200 | 0 | -70 | -130 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4190 | 0 | -70 | -130 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4170 | 0 | -70 | -130 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 3980 | 0 | -100 | -140 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 3840 | 0 | -100 | -140 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 3790 | 0 | -100 | -140 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4000 | 0 | -410 | -420 |
鍍鋅板卷 | 0.3*1200*C | SGCC | 常熟華冶 | 4200 | 0 | -110 | -120 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4390 | 0 | -110 | -160 |
鍍鋅板卷 | 0.55*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 3960 | 0 | -110 | -160 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 3920 | 0 | -110 | -160 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 3870 | 0 | -110 | -160 |
標簽:鋼材
相關資訊