單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3570 | ↓50 | - |
泉州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3540 | ↓50 | - |
泉州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3540 | ↓50 | - |
泉州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3540 | ↓50 | 貨少 |
泉州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3590 | ↓50 | - |
泉州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | ↓50 | 貨少 |
泉州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3590 | ↓50 | - |
泉州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | ↓50 | 貨少 |
泉州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3590 | ↓50 | - |
泉州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | ↓50 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊