單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | 2710 | ↓40 | 貨少 |
蘇州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 沙鋼 | 2750 | ↓40 | 貨少 |
蘇州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 中天 | 2710 | ↓40 | 貨少 |
蘇州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 沙鋼 | 2750 | ↓40 | 貨少 |
蘇州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 2710 | ↓40 | 貨少 |
蘇州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 2750 | ↓40 | 貨少 |
蘇州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2710 | ↓40 | - |
蘇州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2710 | ↓40 | - |
蘇州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 申特 | 2730 | ↓40 | - |
蘇州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 2740 | ↓40 | 貨少 |
蘇州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 永鋼 | 2750 | ↓40 | 貨少 |
蘇州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2710 | ↓40 | - |
蘇州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 申特 | 2730 | ↓40 | - |
蘇州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 2740 | ↓40 | 貨少 |
蘇州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 永鋼 | 2750 | ↓40 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊