單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 2840 | ↓40 | - |
武漢 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 2710 | ↓40 | 貨少 |
武漢 | 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 2820 | ↓40 | - |
武漢 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 江天 | 2800 | ↓40 | - |
武漢 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 宣鋼 | 3060 | ↓40 | - |
武漢 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 2820 | ↓40 | - |
武漢 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 宣鋼 | 3060 | ↓40 | - |
武漢 | 槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3180 | ↓40 | - |
武漢 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3180 | ↓40 | - |
武漢 | 槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3180 | ↓40 | - |
武漢 | 槽鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 3240 | ↓40 | 貨少 |
武漢 | 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 2710 | ↓40 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊