品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 沙鋼 | 2770 | 0 | -30 | -190 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永鋼 | 2770 | 0 | -30 | -190 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2770 | 0 | -30 | -190 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2770 | 0 | -30 | -190 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2740 | 0 | -30 | -120 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2700 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2620 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2690 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2660 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 2620 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2600 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2550 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2600 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2600 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2600 | 0 | -100 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2590 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2510 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2510 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2560 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2630 | 0 | -100 | -250 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2610 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2710 | 0 | -80 | -180 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2710 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2640 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2700 | 0 | -80 | -180 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2670 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2580 | 0 | -80 | -230 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2510 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2630 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2630 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2600 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2460 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2580 | 0 | -80 | -180 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2710 | 0 | -80 | -230 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2640 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2910 | 0 | -60 | -150 |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3080 | 0 | -30 | -180 |
盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2800 | 0 | -30 | -180 |
盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2790 | 0 | -30 | -180 |
盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2750 | 0 | -30 | -170 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2760 | 0 | -30 | -160 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2780 | 0 | -30 | -140 |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3100 | 0 | -30 | -180 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2840 | 0 | -30 | -180 |
0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊