品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 沙鋼 | 2920 | 0 | -30 | -190 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永鋼 | 2920 | 0 | -30 | -190 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2920 | 0 | -30 | -190 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2920 | 0 | -30 | -190 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2890 | 0 | -30 | -120 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2850 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2770 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2840 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2810 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 2770 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2750 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2700 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2750 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2750 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2750 | 0 | -100 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2740 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2660 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達 | 2660 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2710 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2780 | 0 | -100 | -250 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2760 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2860 | 0 | -80 | -180 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2860 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2790 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2850 | 0 | -80 | -180 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2820 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2730 | 0 | -80 | -230 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2660 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2780 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2780 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2750 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2610 | 0 | -80 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2730 | 0 | -80 | -180 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2860 | 0 | -80 | -230 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2790 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 3060 | 0 | -60 | -150 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3230 | 0 | -30 | -180 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2950 | 0 | -30 | -180 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2940 | 0 | -30 | -180 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2900 | 0 | -30 | -170 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 2910 | 0 | -30 | -160 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2930 | 0 | -30 | -140 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3250 | 0 | -30 | -180 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2990 | 0 | -30 | -180 |
標簽:鋼材
相關資訊