品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 韶鋼 | 2900 | 0 | -70 | -170 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 韶鋼 | 2880 | 0 | -70 | -170 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 廣鋼 | 2690 | 0 | -60 | -260 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 廣鋼 | 2670 | 0 | -50 | -260 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 韶鋼 | 3030 | 0 | -60 | -260 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 韶鋼 | 3010 | 0 | -60 | -260 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 2990 | 0 | -40 | -260 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 2960 | 0 | -40 | -260 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 2800 | 0 | -40 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 2860 | -10 | -50 | -260 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 廣鋼 | 2820 | -10 | -50 | -260 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 2800 | -10 | -50 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 裕豐 | 2840 | -10 | -50 | -260 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 裕豐 | 2790 | -10 | -50 | -260 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 韶鋼 | 2880 | -10 | -50 | -260 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 廣鋼 | 2800 | -10 | -50 | -260 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 中山寶華 | 2890 | 0 | -40 | -250 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 永達 | 2890 | 0 | -40 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中山寶華 | 2790 | 0 | -40 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永達 | 2790 | 0 | -40 | -250 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊