市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,800-105,200 | 元/噸 | -3,000 | 01-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,000-105,000 | 元/噸 | -2,800 | 01-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 104,000-104,000 | 元/噸 | -2,800 | 01-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,850-105,250 | 元/噸 | -3,000 | 01-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,500-104,900 | 元/噸 | -2,950 | 01-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,300-104,700 | 元/噸 | -2,900 | 01-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 104,600-105,000 | 元/噸 | -3,000 | 01-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 104,700-105,100 | 元/噸 | -3,000 | 01-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,500-104,900 | 元/噸 | -2,850 | 01-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 105,900-105,900 | 元/噸 | -3,300 | 01-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 104,700-104,700 | 元/噸 | -3,300 | 01-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 104,200-104,200 | 元/噸 | -3,300 | 01-26 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 105,200-105,800 | 元/噸 | -2,900 | 01-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,900-104,900 | 元/噸 | -2,900 | 01-26 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,800-104,800 | 元/噸 | -2,900 | 01-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,800-104,800 | 元/噸 | -2,900 | 01-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,700-104,700 | 元/噸 | -2,900 | 01-26 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,700-104,700 | 元/噸 | -2,900 | 01-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,800-104,800 | 元/噸 | -2,900 | 01-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,700-104,700 | 元/噸 | -2,900 | 01-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,700-104,700 | 元/噸 | -2,900 | 01-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,800-104,800 | 元/噸 | -2,900 | 01-26 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,700-104,700 | 元/噸 | -2,900 | 01-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 103,800-105,200 | 元/噸 | -3,000 | 01-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊