單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衡水 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新興鑄管 | 2400 | - | Ф14:2440 |
衡水 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新興鑄管 | 2400 | - | Ф14:2440 |
衡水 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 2380 | - | - |
衡水 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新興鑄管 | 2350 | - | - |
衡水 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 新興鑄管 | 2350 | - | - |
衡水 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 新興鑄管 | 2350 | - | - |
衡水 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新興鑄管 | 2350 | - | - |
衡水 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 新興鑄管 | 2390 | ↑10 | - |
衡水 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 新興鑄管 | 2390 | ↑10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊