單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 黎城太行 | 2510 | ↓30 | - |
西安 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 黎城太行 | 2510 | ↓30 | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 山西宏達 | 2520 | ↓40 | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 昌鑫 | 2520 | ↓30 | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 酒鋼 | 2660 | ↓10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 山西宏達 | 2520 | ↓40 | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 山西宏達 | 2520 | ↓40 | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 昌鑫 | 2520 | ↓30 | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 酒鋼 | 2660 | ↓10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 龍鋼 | 2670 | ↓10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2660 | ↓10 | Ф8:2680 |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 華鋼 | 2520 | ↓30 | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 河南亞新 | 2590 | ↓10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 2580 | ↓10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2830 | ↓10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 龍鋼 | 2670 | ↓10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2660 | ↓10 | Ф8:2680 |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 華鋼 | 2520 | ↓30 | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 河南亞新 | 2590 | ↓10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 2580 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊