單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 工字鋼 | 14# | Q235B | 日照 | 3240 | - | - |
福州 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3150 | - | - |
福州 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山 | 3480 | - | 貨少 |
福州 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3230 | - | - |
福州 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3320 | - | 貨少 |
福州 | 工字鋼 | 56# | Q235B | 萊鋼 | 3650 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊