單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 河南新鋼 | 2470 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2470 | ↓20 | Ф25:2480 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 河南新鋼 | 2470 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2470 | ↓20 | Ф25:2480 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 信鋼 | 2570 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 河南新鋼 | 2470 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2470 | ↓20 | Ф25:2480 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 信鋼 | 2570 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 河南新鋼 | 2470 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2470 | ↓20 | Ф25:2480 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 信鋼 | 2570 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 河南新鋼 | 2470 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2470 | ↓20 | Ф25:2480 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 信鋼 | 2570 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 信鋼 | 2620 | ↓20 | 貨少;Ф28:2660 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2620 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 安鋼 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 信鋼 | 2620 | ↓20 | 貨少;Ф28:2660 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2620 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 安鋼 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2550 | ↓10 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2510 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2540 | ↓10 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2550 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2650 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 信鋼 | 2690 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2690 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼 | 2690 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2530 | ↓10 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2510 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2520 | ↓10 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2530 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2640 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 信鋼 | 2650 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2650 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼 | 2650 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 徐州東亞 | 2500 | ↓10 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2550 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2500 | ↓10 | Ф25:2510 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 黎城太行 | 2460 | ↓10 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2480 | ↓10 | Ф25:2490 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安陽市鋼 | 2470 | ↓20 | 無貨 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼永興 | 2510 | ↓20 | Ф16:2530 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2490 | ↓20 | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 信鋼 | 2600 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2600 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼 | 2590 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 徐州東亞 | 2500 | ↓10 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2550 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2500 | ↓10 | Ф25:2510 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 黎城太行 | 2460 | ↓10 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2480 | ↓10 | Ф25:2490 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安陽市鋼 | 2470 | ↓20 | 無貨 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼永興 | 2510 | ↓20 | Ф16:2530 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2490 | ↓20 | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2570 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安鋼 | 2570 | ↓20 | 貨少;Ф18:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 徐州東亞 | 2500 | ↓10 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2550 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2500 | ↓10 | Ф25:2510 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 黎城太行 | 2460 | ↓10 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2480 | ↓10 | Ф25:2490 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安陽市鋼 | 2470 | ↓20 | 無貨 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼永興 | 2510 | ↓20 | Ф16:2530 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2490 | ↓20 | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2570 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安鋼 | 2570 | ↓20 | 貨少;Ф18:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 徐州東亞 | 2500 | ↓10 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2550 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2500 | ↓10 | Ф25:2510 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 黎城太行 | 2460 | ↓10 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2480 | ↓10 | Ф25:2490 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安陽市鋼 | 2470 | ↓20 | 無貨 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼永興 | 2510 | ↓20 | Ф16:2530 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2490 | ↓20 | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2570 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安鋼 | 2570 | ↓20 | 貨少;Ф18:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 徐州東亞 | 2500 | ↓10 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2550 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2500 | ↓10 | Ф25:2510 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 黎城太行 | 2460 | ↓10 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 2480 | ↓10 | Ф25:2490 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安陽市鋼 | 2470 | ↓20 | 無貨 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼永興 | 2510 | ↓20 | Ф16:2530 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2490 | ↓20 | Ф25:2500 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 2570 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安鋼 | 2570 | ↓20 | 貨少;Ф18:2600 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2590 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 黎城太行 | 2510 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2600 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2600 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 2530 | ↓20 | Ф16:2540 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 2530 | ↓20 | Ф16:2540 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 2530 | ↓20 | Ф16:2540 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 2530 | ↓20 | Ф16:2540 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 2530 | ↓20 | Ф16:2540 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2630 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 潞城興寶 | 2550 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 亞新 | 2680 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2680 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 信鋼 | 2730 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 邯鋼 | 2730 | ↓20 | 暫缺 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2730 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安鋼 | 2730 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 2690 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 潞城興寶 | 2570 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 亞新 | 2680 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2700 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 信鋼 | 2690 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 邯鋼 | 2690 | ↓20 | 暫缺 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2690 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安鋼 | 2690 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 潞城興寶 | 2520 | ↓20 | Ф22:2530;Ф25:2530 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 亞新 | 2570 | ↓20 | Ф22:2580;Ф25:2580 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2520 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2520 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2540 | ↓20 | Ф25:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2570 | ↓20 | Ф25:2580 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2600 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 信鋼 | 2640 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 邯鋼 | 2620 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2630 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼 | 2630 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 潞城興寶 | 2520 | ↓20 | Ф22:2530;Ф25:2530 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 亞新 | 2570 | ↓20 | Ф22:2580;Ф25:2580 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2520 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2520 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2540 | ↓20 | Ф25:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2570 | ↓20 | Ф25:2580 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | ↓20 | Ф22:2580;Ф25:2580 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 信鋼 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 邯鋼 | 2590 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安鋼 | 2610 | ↓20 | 貨少;Ф18:2640 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 潞城興寶 | 2520 | ↓20 | Ф22:2530;Ф25:2530 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 亞新 | 2570 | ↓20 | Ф22:2580;Ф25:2580 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2520 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2520 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2540 | ↓20 | Ф25:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2570 | ↓20 | Ф25:2580 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | ↓20 | Ф22:2580;Ф25:2580 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 信鋼 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 邯鋼 | 2590 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安鋼 | 2610 | ↓20 | 貨少;Ф18:2640 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 潞城興寶 | 2520 | ↓20 | Ф22:2530;Ф25:2530 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 亞新 | 2570 | ↓20 | Ф22:2580;Ф25:2580 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2520 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2520 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2540 | ↓20 | Ф25:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2570 | ↓20 | Ф25:2580 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | ↓20 | Ф22:2580;Ф25:2580 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 信鋼 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 邯鋼 | 2590 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安鋼 | 2610 | ↓20 | 貨少;Ф18:2640 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 潞城興寶 | 2520 | ↓20 | Ф22:2530;Ф25:2530 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 亞新 | 2570 | ↓20 | Ф22:2580;Ф25:2580 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2520 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2520 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2540 | ↓20 | Ф25:2550 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2570 | ↓20 | Ф25:2580 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | ↓20 | Ф22:2580;Ф25:2580 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 信鋼 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 邯鋼 | 2590 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2610 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安鋼 | 2610 | ↓20 | 貨少;Ф18:2640 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2640 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2630 | ↓20 | Ф32:2640 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 信鋼 | 2660 | ↓20 | Ф28:2680 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 邯鋼 | 2630 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2650 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 安鋼 | 2650 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2630 | ↓20 | Ф32:2640 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 信鋼 | 2660 | ↓20 | Ф28:2680 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 邯鋼 | 2630 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 2650 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 安鋼 | 2650 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2880 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2900 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2770 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2770 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2770 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2770 | ↓20 | - |
鄭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500 | 山西晉鋼 | 2770 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關資訊