單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 黎城太行 | 2540 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 黎城太行 | 2540 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 山西宏達(dá) | 2560 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 昌鑫 | 2550 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 酒鋼 | 2670 | - | Ф8:2690 |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 山西宏達(dá) | 2560 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 山西宏達(dá) | 2560 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 昌鑫 | 2550 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 酒鋼 | 2670 | - | Ф8:2690 |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 龍鋼 | 2680 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2670 | - | Ф8:2690 |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 華鋼 | 2550 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 河南亞新 | 2600 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 2590 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2840 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 龍鋼 | 2680 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2670 | - | Ф8:2690 |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 華鋼 | 2550 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 河南亞新 | 2600 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 2590 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊