品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 中天 | 2950 | -10 | -60 | -170 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 馬鋼 | 3040 | -10 | -60 | -170 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 永鋼 | 2980 | -10 | -60 | -170 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 萍鋼 | 2890 | -10 | -60 | -170 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB235 | 馬鋼 | 2880 | -10 | -60 | -170 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 2910 | -10 | -100 | -180 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 2880 | -10 | -100 | -180 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 西城 | 2830 | -10 | -100 | -160 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 2890 | -10 | -100 | -180 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 2950 | -10 | -100 | -190 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 西城 | 2770 | -10 | -100 | -180 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 永鋼 | 2850 | -10 | -100 | -180 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 沙鋼 | 2850 | -10 | -100 | -180 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 2920 | -10 | -100 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 2800 | -10 | -100 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 2800 | -10 | -100 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 2900 | -10 | -70 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 南鋼 | 2780 | -10 | -70 | -160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 2730 | -10 | -70 | -160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 中天 | 2770 | -10 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 申特 | 2740 | -10 | -70 | -160 |
圓鋼 | Φ10mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3280 | -10 | -70 | -120 |
圓鋼 | Φ12mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3280 | -10 | -70 | -120 |
圓鋼 | Φ14mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3310 | -10 | -70 | -120 |
圓鋼 | Φ16mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3310 | -10 | -70 | -120 |
圓鋼 | Φ18-20mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3310 | -10 | -70 | -120 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊