單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2730 | ↓40 | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2820 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 2800 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2840 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3030 | ↓40 | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3110 | ↓40 | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3120 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3160 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2730 | ↓40 | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2820 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 2800 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2800 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2830 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2840 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2800 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2880 | ↓40 | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2870 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2880 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3130 | ↓40 | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3140 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3170 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2800 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 2880 | ↓40 | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2870 | ↓40 | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2880 | ↓40 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊