單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨沂 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2520 | ↓20 | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2640 | - | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2650 | - | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2940 | - | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2950 | - | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2520 | ↓20 | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日鋼 | 2620 | ↓20 | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2640 | - | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2650 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊