單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3780 | - | - |
常州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3680 | ↓50 | - |
常州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 3730 | - | 貨少 |
常州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3660 | ↓50 | - |
常州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3660 | ↓50 | - |
常州 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3650 | ↓50 | - |
常州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3770 | - | - |
常州 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 攀華 | 3660 | - | 貨少 |
常州 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3730 | - | - |
常州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3670 | - | - |
常州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3760 | - | 貨少 |
常州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3790 | - | - |
常州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3630 | ↓50 | 貨少 |
常州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3790 | - | 貨少 |
常州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3770 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊