單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2800 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2890 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 2870 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2910 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3100 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3180 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3190 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2800 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2890 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 2870 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2870 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2900 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2910 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2870 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2950 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2940 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2950 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3200 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3210 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3240 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2870 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 2950 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2940 | - | 貨少 |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2950 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊