單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 2980 | ↓10 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3020 | ↓10 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3070 | ↓10 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 2980 | ↓10 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 3020 | ↓10 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 3070 | ↓10 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3370 | ↓10 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3290 | ↓10 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2980 | ↓10 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3050 | ↓10 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3100 | ↓10 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3320 | ↓10 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3400 | ↓10 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3050 | ↓10 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3100 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊