日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 省份 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格類型 | 類型 | 產(chǎn)地 | 生產(chǎn)廠家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-11 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無(wú)錫 | 2.0*1219mm | 201/2B | 9000 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 廣州 | 聯(lián)眾 |
2014-11-11 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無(wú)錫 | 2.0*1219mm | 202/2B | 14300 | -100 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 廣州 | 聯(lián)眾 |
2014-11-11 | 不銹鋼板卷 | 華南 | 廣東 | 佛山 | 2.0*1219mm | 304/2B | 16200 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 張家港 | 張浦 |
2014-11-11 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無(wú)錫 | 2.0*1219mm | 304/2B | 15700 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 太原 | 太鋼 |
2014-11-11 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無(wú)錫 | 10.0*1500mm | 304/NO.1 | 13900 | -200 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 上海 | 寶鋼 |
2014-11-11 | 不銹鋼板卷 | 華南 | 廣東 | 佛山 | 10*1500mm | 304/NO.1 | 14300 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 板材 | 上海 | 寶鋼 |
2014-11-11 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無(wú)錫 | 0.6*1219mm | 316L/2B | 25200 | -100 | 市場(chǎng)價(jià) | 板材 | 太原 | 太鋼 |
2014-11-11 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無(wú)錫 | 10*1500mm | 316L/NO.1 | 20100 | -100 | 市場(chǎng)價(jià) | 板材 | 張家港 | 張浦 |
2014-11-11 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無(wú)錫 | 0.4*1219mm | 430/2B | 9900 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 太原 | 太鋼 |
2014-11-11 | 不銹鋼板卷 | 華南 | 廣東 | 佛山 | 2.0*1219mm | 430/2B | 9400 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 寧波 | 寶新 |
2014-11-11 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無(wú)錫 | 2.0*1219mm | 430/BA | 11600 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 上海 | 克虜伯 |
2014-11-11 | 不銹鋼板卷 | 華南 | 廣東 | 佛山 | 3.0*1219mm | 430/NO.1 | 7400 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 上海 | 寶鋼 |
2014-11-11 | 不銹鋼板卷 | 華南 | 廣東 | 佛山 | 2.0*1219mm | LH/2B | 8700 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 廣州 | 聯(lián)眾 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊