單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 遷安九江 | 3230 | - | 無(wú)貨 |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 泰都 | 3240 | - | - |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 永達(dá) | 3250 | - | - |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 珠?;涗?/td> | 3260 | - | - |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 廣鋼 | 3310 | - | - |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 韶鋼 | 3480 | - | 貨少 |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 湘鋼 | 3270 | - | - |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 泰都 | 3370 | - | - |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 永達(dá) | 3370 | - | 貨少 |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3410 | - | 貨少 |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 遷安九江 | 3230 | - | 無(wú)貨 |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 泰都 | 3240 | - | - |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 永達(dá) | 3250 | - | - |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 珠?;涗?/td> | 3260 | - | - |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 廣鋼 | 3310 | - | - |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 韶鋼 | 3480 | - | 貨少 |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 3270 | - | - |
廣州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3290 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊