10月30日_無錫_不銹鋼板卷市場行情

作者: 2014年11月06日 來源:阿里巴巴冶金價格庫 瀏覽量:
字號:T | T
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月 不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 太鋼 16600 0 0 0 不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 16500 0 0 0 不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 16300 0 0 0

品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 太鋼 16600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 16500 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 16300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 太鋼 16100 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 太鋼 16000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 太鋼 16000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 太鋼 15800 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 太鋼 15700 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 太鋼 15600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 太鋼 15500 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 太鋼 15500 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 19000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 18100 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 18000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 17800 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 17600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 17500 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 17500 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 17300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 17100 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 17000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 16900 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 聯(lián)眾 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 聯(lián)眾 15500 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 太鋼 15500 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1219 太鋼 15900 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 15500 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 15500 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 15500 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 10*1500 太鋼 28100 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 12*1500 太鋼 28300 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 6.0*1500 太鋼 25000 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 8.0*1500 太鋼 28000 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 10*1500 太鋼 38600 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 12*1500 太鋼 38800 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 5.0*1500 太鋼 38600 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 6.0*1500 太鋼 38600 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 8.0*1500 太鋼 38600 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.5*1219 太鋼 33300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.6*1219 太鋼 33300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.7*1219 太鋼 25400 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.8*1219 太鋼 25200 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.0*1219 太鋼 25100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.2*1219 太鋼 24900 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.5*1219 太鋼 24600 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 2.0*1219 太鋼 24600 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 2.5*1219 太鋼 24600 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 3.0*1219 太鋼 24600 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 16*1500 大庚 29800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 18-20*1500 大庚 29800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 10*1500 太鋼 21500 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 14*1500 太鋼 22200 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 3.0*1219 太鋼 21900 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 4.0*1250 太鋼 21500 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 5.0*1500 太鋼 21500 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 6.0*1500 太鋼 21500 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 8.0*1500 太鋼 21500 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.0*1219 太鋼 21100 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.2*1219 太鋼 20900 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.5*1219 太鋼 20600 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 2.0*1219 太鋼 20600 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 2.5*1219 太鋼 20600 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 3.0*1219 太鋼 20600 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 10*1500 太鋼 19200 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 3.0*1500 太鋼 19700 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 4.0*1500 太鋼 19200 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 5.0*1500 太鋼 19200 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 6.0*1500 太鋼 19200 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 8.0*1500 太鋼 19200 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.4*1219 寧波寶新 11400 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.5*1219 寧波寶新 10700 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.6*1219 寧波寶新 10500 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.7*1219 寧波寶新 10400 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.8*1219 寧波寶新 10200 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.9*1219 寧波寶新 10000 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 1.0*1219 寧波寶新 9900 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 1.2*1219 寧波寶新 9800 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 1.5*1219 寧波寶新 9500 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 2.0*1219 寧波寶新 9500 0 0 0
不銹鋼板 L1/NO.1 3.0*1250 聯(lián)眾 8900 0 0 0
不銹鋼板 L1/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 7300 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.4*1219 聯(lián)眾 16000 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 16200 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.6*1219 聯(lián)眾 15700 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.7*1219 聯(lián)眾 15200 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.8*1219 聯(lián)眾 15000 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.9*1219 聯(lián)眾 14900 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 14800 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 14800 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 14800 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 14800 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 14800 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 14800 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 10*1500 聯(lián)眾 13200 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 12800 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 12900 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 13000 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 13200 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 太鋼 17600 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 太鋼 17400 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 太鋼 17300 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 17300 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 17100 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 16800 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 17000 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 16800 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16800 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 1.0*1219*C 寧波寶新 17100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.4*1219*C 聯(lián)眾 11600 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.5*1219*C 聯(lián)眾 10900 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.6*1219*C 聯(lián)眾 10700 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.7*1219*C 聯(lián)眾 10200 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.8*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.9*1219*C 聯(lián)眾 9900 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 9800 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 9800 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 9800 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 9800 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 2.5*1219*C 聯(lián)眾 9800 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 9800 0 0 0

全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標簽:不銹鋼

分享到:
免責聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實性負責。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062