品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1219 | 東特 | 14800 | 0 | 0 | -2000 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1219 | 東特 | 14800 | 0 | 0 | -2000 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 聯(lián)眾 | 15300 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 聯(lián)眾 | 15300 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 聯(lián)眾 | 14900 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 聯(lián)眾 | 14900 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1800 | 聯(lián)眾 | 15300 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 聯(lián)眾 | 17000 | 0 | 0 | -1400 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 16900 | 0 | 0 | -700 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 聯(lián)眾 | 16800 | 0 | 0 | -700 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 16600 | 0 | 0 | -700 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 17400 | 0 | 0 | -1800 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 17300 | 0 | 0 | -1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 17100 | 0 | 0 | -1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 16800 | 0 | 0 | -1200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 17000 | 0 | 0 | -600 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 16800 | 0 | 0 | -800 |
標簽:不銹鋼
相關(guān)資訊