單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
煙臺 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | SPCC | 唐鋼 | 4110 | ↓20 | 貨少 |
煙臺 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4010 | ↓20 | 貨少 |
煙臺 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4370 | ↓20 | - |
煙臺 | 冷板卷 | 0.6*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4360 | ↓20 | 無貨 |
煙臺 | 冷板卷 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | ↓20 | - |
煙臺 | 冷板卷 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | ↓20 | - |
煙臺 | 冷板卷 | 0.9*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | ↓20 | - |
煙臺 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊