單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3200 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 3180 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3510 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3550 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3200 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 3180 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3180 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3220 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3180 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3260 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3270 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3530 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3560 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3180 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3260 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3270 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊