單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3190 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達(dá) | 3170 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3220 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3500 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3540 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3190 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達(dá) | 3170 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3170 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3210 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3220 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3170 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3250 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3260 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3520 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3550 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3170 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3250 | - | - |
南通 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3260 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊