當(dāng)前位置:全球化工設(shè)備網(wǎng) > 資訊 > 價(jià)格行情 > 正文

9月10日_無(wú)錫_不銹鋼板卷市場(chǎng)行情

作者: 2014年09月11日 來(lái)源:阿里巴巴冶金資訊 瀏覽量:
字號(hào):T | T
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月 不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 太鋼 16700 0 0 -800 不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 16600 0 0 -800 不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 16400 0

品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 太鋼 16700 0 0 -800
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 16600 0 0 -800
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 16400 0 0 -900
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 太鋼 16200 0 0 -1000
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 太鋼 16100 0 0 -1000
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 太鋼 16100 0 0 -900
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 太鋼 15900 0 0 -1100
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 太鋼 15800 0 0 -900
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 太鋼 15700 0 0 -1100
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 太鋼 15600 0 0 -1200
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 太鋼 15600 0 0 -1200
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 17600 0 0 -1300
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 16800 0 0 -1600
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 16700 0 0 -1400
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 16500 0 0 -1300
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 16300 0 0 -1400
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 16200 0 0 -1300
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 16200 0 0 -1200
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 16000 0 0 -1200
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 15900 0 0 -1200
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 15800 0 0 -1300
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 15700 0 0 -1300
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 聯(lián)眾 15400 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 聯(lián)眾 15500 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 15400 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 15400 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 15400 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 15400 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1219 太鋼 15800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 15800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 15800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 15800 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 10*1500 太鋼 28100 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 12*1500 太鋼 28300 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 6.0*1500 太鋼 26700 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 8.0*1500 太鋼 28000 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 10*1500 太鋼 38600 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 12*1500 太鋼 38800 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 5.0*1500 太鋼 38600 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 6.0*1500 太鋼 38600 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 8.0*1500 太鋼 38600 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.5*1219 太鋼 33300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.6*1219 太鋼 33300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.7*1219 太鋼 33000 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.8*1219 太鋼 33000 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.0*1219 太鋼 26500 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.2*1219 太鋼 26500 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.5*1219 太鋼 26100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 2.0*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 2.5*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 3.0*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 16*1500 大庚 29800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 18-20*1500 大庚 29800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 10*1500 太鋼 25000 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 14*1500 太鋼 25400 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 3.0*1219 太鋼 26900 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 4.0*1250 太鋼 26500 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 5.0*1500 太鋼 24000 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 6.0*1500 太鋼 24000 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 8.0*1500 太鋼 24000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.0*1219 太鋼 21100 0 0 900
不銹鋼板 321/2B 1.2*1219 太鋼 20900 0 0 900
不銹鋼板 321/2B 1.5*1219 太鋼 20600 0 0 800
不銹鋼板 321/2B 2.0*1219 太鋼 20600 0 0 800
不銹鋼板 321/2B 2.5*1219 太鋼 20600 0 0 800
不銹鋼板 321/2B 3.0*1219 太鋼 20600 0 0 800
不銹鋼板 321/NO.1 10*1500 太鋼 21100 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 3.0*1500 太鋼 21600 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 4.0*1500 太鋼 21100 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 5.0*1500 太鋼 21100 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 6.0*1500 太鋼 21100 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 8.0*1500 太鋼 21100 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.4*1219 寧波寶新 11400 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.5*1219 寧波寶新 11200 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.6*1219 寧波寶新 11000 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.7*1219 寧波寶新 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.8*1219 寧波寶新 10700 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.9*1219 寧波寶新 10500 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 1.0*1219 寧波寶新 10400 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 1.2*1219 寧波寶新 10300 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 1.5*1219 寧波寶新 10000 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 2.0*1219 寧波寶新 10000 0 0 0
不銹鋼板 L1/NO.1 3.0*1250 聯(lián)眾 8900 0 0 0
不銹鋼板 L1/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 9000 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.4*1219 聯(lián)眾 16000 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 15700 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.6*1219 聯(lián)眾 15900 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.7*1219 聯(lián)眾 15700 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.8*1219 聯(lián)眾 15900 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.9*1219 聯(lián)眾 15900 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 16000 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 16200 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 16400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 16000 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 16000 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 16200 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 10*1500 聯(lián)眾 13900 0 0 400
不銹鋼板 L4/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 13500 0 0 400
不銹鋼板 L4/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 13600 0 0 500
不銹鋼板 L4/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 13700 0 0 400
不銹鋼板 L4/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 13900 0 0 600
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 太鋼 17800 0 0 -500
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 太鋼 17600 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 太鋼 17500 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 17500 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 17300 0 0 -700
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 17100 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 17200 0 0 -600
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 17000 0 0 -800
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 17000 0 0 -800
不銹鋼卷 444/2B 1.0*1219*C 寧波寶新 15900 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.4*1219*C 聯(lián)眾 11600 0 0 -800
不銹鋼卷 L1/2B 0.5*1219*C 聯(lián)眾 10900 0 0 -900
不銹鋼卷 L1/2B 0.6*1219*C 聯(lián)眾 10700 0 0 -1200
不銹鋼卷 L1/2B 0.7*1219*C 聯(lián)眾 10200 0 0 -700
不銹鋼卷 L1/2B 0.8*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 -700
不銹鋼卷 L1/2B 0.9*1219*C 聯(lián)眾 9900 0 0 -800
不銹鋼卷 L1/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 9800 0 0 -700
不銹鋼卷 L1/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 9800 0 0 -700
不銹鋼卷 L1/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 9800 0 0 -700
不銹鋼卷 L1/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 9800 0 0 -700
不銹鋼卷 L1/2B 2.5*1219*C 聯(lián)眾 9800 0 0 -700
不銹鋼卷 L1/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 9800 0 0 -700

全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標(biāo)簽:不銹鋼

分享到:
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問(wèn)者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062