單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 普厚板 | 30 | Q235B | 三鋼 | 3400 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 普厚板 | 30 | Q235B | 新余 | 3370 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 普厚板 | 30 | Q235B | 韶鋼 | 3440 | ↓10 | - |
廣州 | 普厚板 | 30 | Q235B | 柳鋼 | 3420 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 普厚板 | 40 | Q235B | 韶鋼 | 3450 | ↓10 | - |
廣州 | 普厚板 | 40 | Q235B | 柳鋼 | 3440 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 普厚板 | 50 | Q235B | 韶鋼 | 3510 | ↓10 | - |
廣州 | 普厚板 | 50 | Q235B | 柳鋼 | 3460 | ↓10 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊