單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3170 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 亞新 | 3080 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 邯鋼 | 3190 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3080 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 信鋼 | 3190 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 濟(jì)源鋼廠(chǎng) | 3190 | - | - |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3170 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 亞新 | 3080 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 邯鋼 | 3190 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3080 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 信鋼 | 3190 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 濟(jì)源鋼廠(chǎng) | 3190 | - | - |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3170 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB300 | 亞新 | 3080 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB300 | 邯鋼 | 3190 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3080 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB300 | 信鋼 | 3190 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB300 | 濟(jì)源鋼廠(chǎng) | 3190 | - | - |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | Q235 | 安陽(yáng)市鋼 | 3010 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | Q235 | 濟(jì)源鋼廠(chǎng) | 3120 | - | - |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | Q235 | 安陽(yáng)市鋼 | 3010 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | Q235 | 濟(jì)源鋼廠(chǎng) | 3120 | - | - |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | Q235 | 安陽(yáng)市鋼 | 3010 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | Q235 | 濟(jì)源鋼廠(chǎng) | 3120 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊