單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 信鋼 | 3190 | - | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 邯鋼 | 3190 | - | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 石橫 | 3170 | - | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3190 | - | - |
鄭州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 信鋼 | 3190 | - | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 邯鋼 | 3190 | - | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 石橫 | 3170 | - | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3190 | - | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 黎城太行 | 3100 | - | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3270 | - | 無貨 |
鄭州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3370 | - | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 黎城太行 | 3100 | - | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3160 | - | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 信鋼 | 3240 | - | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 3220 | - | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3310 | - | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3160 | - | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 信鋼 | 3240 | - | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 3220 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊