單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漳州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3080 | - | 貨少 |
漳州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達 | 3090 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3120 | - | 貨少 |
漳州 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 3350 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3130 | - | 貨少 |
漳州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達 | 3130 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3160 | - | 貨少 |
漳州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3080 | - | 貨少 |
漳州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達 | 3090 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3120 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊