單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 邯鋼 | 3200 | - | - |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 邯鋼 | 3180 | - | - |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 邯鋼 | 3100 | - | - |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 邯鋼 | 3060 | - | - |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 邯鋼 | 3060 | - | - |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 邯鋼 | 3060 | - | - |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 邯鋼 | 3060 | - | - |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 邯鋼 | 3140 | - | - |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 邯鋼 | 3140 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊